Złączka oświetleniowa 2x2.5/1x2.5 224-112 Wago Elwag
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Napięcie znamionowe (II / 2) [V] | 400 [V] |
| Napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV] | 4 [kV] |
| Prąd znamionowy [A] | 24 [A] |
| Typ zacisku 1 | od strony instalacji |
| Rodzaj montażu | Push-in |
| Materiał podłączanego przewodu | miedź |
| Przewód jednodrutowy | 1 … 2,5 mm² / 14 … 12 AWG |
| Dł. odizolowania przewodu | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 cal |
| Typ zacisku 2 | od strony oprawy ośw. |
| Technika podłączania 2 | CAGE CLAMP® |
| Liczba zacisków typ zacisku 2 | 1 |
| przewód jednodrutowy 2 | 0,5 … 2,5 mm² / 20 … 16 AWG |
| Przewód linkowy 2 | 0,5 … 2,5 mm² / 20 … 16 AWG |
| Łączna liczba zacisków | 3 |
| Łączna liczba potencjałów | 1 |
| Rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie z boku |
| Szerokość | 9,5 mm / 0.374 cal |
| Wysokość | 15,5 mm / 0.61 cal |
| Głębokość | 20,5 mm / 0.807 cal |
| Kolor | biały |
| Obciążenie ogniowe [MJ] | 0.046 [MJ] |
| Ciężar [g] | 2.066 [g] |
| Temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C] | 105 [°C] |
| Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1 | w instalacjach uziemionych |
Opinie o produkcie (0)
Waluty
